Гвозди кованые по бетону длиной 17, 19, 22, 25 мм (1000 шт)
тип:
GGN
ПРОФИ
- Гвозди кованые GGN предназначены для крепления строительных конструкций к бетону, металлопрокатным изделиям, кирпичной кладке и другим материалам
- Кованое острие гвоздя в форме пули обеспечивает легкое вхождение в поверхности высокой твердости:
- двутавровые стальные балки, металлические швеллеры, используемые в конструкциях зданий, инженерных конструкциях
- бетон высокой прочности, используемый при возведении монолитных плит, колонн, перекрытий и фундаментов зданий
- Диаметр тела гвоздя: 3.05 мм
- Длина гвоздя:
- GGN-3017MG: 17 мм
- GGN-3019MG: 19 мм
- GGN-3022MG: 22 мм
- GGN-3025MG: 25 мм
- Материал гвоздей: сталь
- Покрытие: цинковое
- Совместимы с газовыми монтажными пистолетами GCN-40 (КВТ), GCN-40Y (КВТ), а так же с газовыми и аккумуляторными пистолетами других брендов
- Количество гвоздей в обойме: 10 штук
- Количество гвоздей в упаковке: 1000 штук
Сертификация
Сертификация
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 5 лет
| SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
|---|---|---|---|---|---|
| GGN-3017MG серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | упак |
1175.06 | сравнить | |
| GGN-3019MG серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | упак |
1237.42 | сравнить | |
| GGN-3022MG серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | упак |
1273.68 | сравнить | |
| GGN-3025MG серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | упак |
1361.84 | сравнить |
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGN-3017MG серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4680430063507 | 19.5 | 7.5 | 10 | 1.17 | 0.001463 | |
| GGN-3019MG серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4680430063514 | 19.5 | 7.5 | 10 | 1.25 | 0.001463 | |
| GGN-3022MG серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4680430063521 | 19.5 | 7.5 | 10 | 1.365 | 0.001463 | |
| GGN-3025MG серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4680430063538 | 19.5 | 7.5 | 10 | 1.495 | 0.001463 |
4





